油氣分離器特性及參數(shù): 1、油氣分離器濾材選用美國HV與美國Lydall公司生產(chǎn)的超細玻璃纖維復合濾材制作。正常工況下,壓縮空氣油霧顆??梢钥刂圃?.1μm以下; 2、額定工作壓力及額定流量下,初始飽和壓降不大于0.02Mpa; 3、油氣分離器在正常工況壓降不大于0.1Mpa的條件下 ,使用壽命不小于4000h。
訂購熱線:400-669-2515 立即咨詢 適用于博萊特油氣分離器
序號 | 機型 | 原件號 | 艾普利號 |
1 | BLT-15A | 4930153131 | 96 600 13 200 |
2 | BLT 50-60A | 1625165702 | 96 600 17 230 |
3 | BLT 75-100A/W,BLT 120A/W | 1625 1657 03 | 96 600 30 305 |
4 | BLT-75A-8.5/10,BLT-100A/W | 91403N-1600M | 96 600 30 305 |
5 | BLT 150-175A/W | 1625 1704 91 | 96 600 30 400 |
6 | BLT 150A/W | 4930453101 | 96 600 30 400 |
7 | BLT 150-175HP | 1625 1657 26 | 96 600 30 400 |
8 | BLT-120A/W | 4930453101 | 96 600 30 400 |
9 | BLT-15A | 4930153131 | 96 600 13 200 |
10 | BLT 150-175A/W,BLT 375-500W | 1625 1657 05 | 96 600 30 500 |
11 | BLT-175W | 91403N-2800M | 96 600 30 500 |
12 | BLT 200-275A/W | 1625 1704 86/1625 1657 31 | 96 600 30 600 |
13 |
BLT 50-60A,BLT-6立方 | 1625 1657 17 | 96 601 17 182 |
14 | BLT 375-500W | 1614 9521 00 | 96 601 35 545 |
15 | BLT 300-350A/W | 1625 1657 06 | 96 600 35 550 |
16 | BLT 300-350A/W | 1625 1704 87/1625 1657 29 | 96 600 35 550B |
17 | BLT-300W,BLT350W-40.5/8 | 91403N-40T01 | 96 600 35 550 |
18 | BLT375A-50/8 | 1625 1657 06 | 96 600 35 550 |
19 | BLT75A,BLT100A ,BLT 75-100A/W,BLT-75KW | 1625165727 | 96 601 22 350B |
20 | 1625 1657 54 | 96 601 17 180B | |
21 | BLT 10-20A ,EXP-18/30柴油移動機,EXP-18/30/36-E 電移動機 | 1625 1657 25 | AA 096 212 |
22 | BLX 10-20A | 1625 1657 47 | AA 096 212/5 O |
23 | BLT-15A | 91403W-0200M | AA 096 212 |
24 | BLX 25-40A,22KW | 1625 1657 45 | AA 108 260/7 O |
25 | EXP-18/30柴油移動機 | 1625 1657 16 | AA 108 260/3 |
26 | BLT-20A,BLT-25A,BLT-30A | 91403W-0400M | AA 108 260 |
27 | BLT 7A,BLT 10-20A | 1625 1657 15 | AA 076 126 |
28 | BLX 10-20A | 1625 1657 48 | AA 076 126/1 O |
29 | BLT 25-40A | 1625 1657 12 | AA 108 260/3 |
30 | BLX 10-20A | 1625 1657 48 | AA 076 126/1 O |
*聯(lián)系人:
*電???話:
郵???箱:
地???區(qū):
*備???注: